Hundeführer/-in |
Rasse | Datum | Kategorie | Punkte |
2023 |
||||
Hansruedi Hegi | Groenendael | 25.03.23 | IGP 3 | 256 |
Hansruedi Hegi | Groenendeal | 28. - 29.23 | IGP 3 / SM | 231 |
Priska Rotach | Riesenschnmauzer | 28.10.23 | VPG 3 | 268 |
Hansruedi Hegi | Groenendeal | 11. - 12.11.23 | IGP 3 / SM | 220 |
Gaby Enz | DS | 25.11.23 | BH VT | best. |
Edith Müller | Flat Coated Retriver | 25.11.23 | BH VT | best. |
Priska Rotach | Riesenschnauzer | 25.11.23 | BH VT | best. |
2022 |
||||
Florence Montavon | Malinois | 08.01.22 | FCI IFH 2 | 56 |
Florence Montavon | Malinois | 28.01.22 | FCI-IFH 2 | 94 |
Florence Montavon | Malinois | 06.03.22 | FCI-IFH 2 | 91 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 06.03.22 | FCI-IFH 1 | 87 |
Hansruedi Hegi | Groenendeal | 02.04.22 | IGP 3 | 255 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 25.06.22 | IGP 3 | 251 |
Esther Leuzinger | Malinois | 25.06.22 | IGP 3 | 246 |
Priska Rotach | Riesenschnauzer | 03.09.22 | VPG 2 | 172 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 04.09.22 | IGP 3 | 274 |
Florence Montavon | Malinois | 23.10.22 | FCI-IFH 2 | 99 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 30.10.22 | IGP 3 Belgier SM | 240 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 19 .- 20.11.22 | IGP 3 SM alle Rassen | 240 |
Florence Montavon | Malinois | 26. - 27.11.22 | FCI-IFH SM alle Rassen | 95 68 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 18.12.22 | IGP 3 | 259 |
Esther Leuzinger | Malinois | 27.12.22 | IGP 3 | 239 |
Priska Rotach | Riesenschnauzer | 27.12.22 | VPG 2 | 262 |
2021 |
||||
Hansruedi Hegi | Groenendael | 10.04.21 | BH 1 | 292 |
Margrit Kappler | Mischling | 10.04.21 | BH 1 | 281 |
Esther Leuzinger | Malinois | 08.05.21 | IGP 1 | 256 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 21.05.21 | IGP 1 | 247 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 29.05.21 | VPG 1 | 183 |
Esther Leuzinger | Malinois | 26.06.21 | IGP 1 | 267 |
Esther Leuzinger | Malinois | 04.09.21 | IGP 2 | 266 |
Esther Leuzinger | Malinois | 25.09.21 | IGP 2 | 241 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 15.10.21 | IGP 1 | disq. |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 11.12.21 | IGP 2 | 268 |
Florence Montavon | Malinois | 18.12.21 | FCI IFH2 | 93 |
Florence Montavon | Malinois | 19.12.21 | FCI IFH2 | 97 |
2020 |
||||
Florence Montavon | Malinois | 29.02.20 | FCI IFH2 | 96 |
Gaby Enz | DS | 01.03.20 | FH15-3 | 90 |
Roman Grätzer | Malinois | 01.03.20 | FH15-1 | 92 |
Esther Leuzinger | Malinois | 05.09.20 | VPG 1 | 267 |
Priska Rotach | Riesenschnauzer | 05.09.20 | VPG 1 | 91 |
Priska Rotach | Riesenschnauzer | 11.10.20 | VPG 1 | 281 |
Margrit Kappler | Mischling | 11.10.20 | BH 1 | 281 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 01.11.20 | BH VT | bestanden |
2019 |
||||
Gaby Enz | DS | 24.02.19 | FH15-3 | 83 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 24.02.19 | FH15-3 | 92 |
Gaby Enz | DS | 03.03.19 | FH15-3 | 87 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 03.03.19 | FH15-3 | 29 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 13.04.19 | VPG 3 | 263 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 13.10.19 | VPG 3 | 267 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 16.-17.11.19 | VPG 3 | 247 |
SM alle Rassen | ||||
Florence Montafon | Malinois | 30.11.19 | FCI IFH 1 | 96 |
Gaby Enz | DS | 07.12.19 | FH15-3 | 85 |
Gaby Enz | DS | 08.12.19 | FH15-3 | 93 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 30.12.12 | VPG 3 | 264 |
Coni Meli | Malinois | 30.12.19 | BH 1 | 234 |
Edith Müller | Flat Coated Retriver | 30.12.19 | BH 1 | 272 |
2018 |
||||
Gaby Enz | DS | 13.01.18 | FH15-3 | 91 |
Gaby Enz | DS | 17.02.18 | FH15-3 | 83 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 26.02.18 | FH15-3 | 98 |
Gaby Enz | DS | 26.02.18 | FH15-3 | 88 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 04.03.18 | FH15-3 | 98 |
Marianne Hegi | Groenendael | 04.03.18 | FH15-3 | 12 |
Gaby Enz | DS | 04.03.18 | FH15-3 | 9 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 19.05.18 | VPG 3 | 259 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 01.07.18 | VPG 3 | 255 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 01.09.18 | VPG 3 | 255 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 10.11.18 | SM-VPG 3 | 252 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 23.11.18 | VPG 3 | 173 |
Esther Leuzinger | Malinois | 23.11.18 | BH 1 | 279 |
Priska Rotach | Riesenschnauzer | 23.11.18 | BH 1 | 274 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 23.11.18 | SM-Fährten | 191 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 02.12.18 | FH15-3 | 19 |
Roman Grätzer | Malinois | 02.12.18 | BH 1 | 288 |
Florence Montavon | Malinois | 02.12.18 | BH 1 | 291 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 30.11.18 | VPG 3 | 253 |
2017 |
||||
Gaby Enz | DS | 14.01.17 | FH15-3 | 93 |
Gaby Enz | DS | 18.02.17 | FH15-3 | 89 |
Gaby Enz | DS | 25.02.17 | FH15-3 | 95 |
Gaby Enz | DS | 26.02.17 | FH15-3 | 80 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 26.02.17 | FH15-3 | 63 |
Gaby Enz | DS | 05.03.17 | FH15-3 | 88 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 05.03.17 | FH15-3 | 29 |
Peter Kägi | DS | 05.03.17 | FH15-3 | 93 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 08.04.17 | VPG 3 | 246 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 11.06.17 | VPG 3 | 240 |
Hanseuedi Hegi | Groenendael | 17.06.17 | VPG 3 | 250 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 27.08.17 | VPG 3 | 270 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 10.09.17 | VPG 3 | 246 |
2016 |
||||
Gaby Enz | DS | 09.01.16 | FH15-3 | 91 |
Peter Kägi | DS | 09.01.16 | FH15-3 | 95 |
Gaby Enz | DS | 16.01.16 | FH15-3 | 84 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 16.01.16 | FH15-3 | 52 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 27.02.16 | FH15-3 | 84 |
Peter Kägi | DS | 27.02.16 | FH15-3 | 93 |
Gaby Enz | DS | 27.02.16 | FH15-3 | 93 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 28.02.16 | FH15-3 | 97 |
Gaby Enz | DS | 28.02.16 | FH15-3 | 86 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 06.03.16 | FH15-3 | 93 |
Gaby Enz | DS | 06.03.16 | FH97-3 | 91 |
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 02.04.16 | BH 3 | 252 |
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 03.04.16 | BH 3 | 269 |
Monika Merkle | Riesenschnauzer | 03.04.16 | BH 1 | 272 |
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 23.04.16 | BH 3 | 262 |
Margrit Kappler | Mischling | 21.04.16 | BH 1 | 239 |
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 26.06.16 | VPG 3 | 179 |
Peter Kägi | DS | 02.07.16 | IPO 3 | 238 |
Hansruedi Hegi | Groenedael | 04.09.16 | VPG 3 | 231 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 17.09.16 | VPG 3 | 248 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 30.09.16 | BH 3 | 274 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 09.10.16 | BH 3 | 281 |
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 09.10.16 | BH 3 | 275 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 09.10.16 | VPG 3 | 261 |
Monika Merkle | RS | 23.10.16 | IPO 1 | 232 |
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 30.10.16 | BH 3 | 263 |
3. Rang Schweitermeisterschaft für Border Collie | ||||
Walter Hofstetter | Border Collie | 12./13.11.16 | FH15-3 | 116 |
11. Rang Fährtenhunde - Schweizermeiterschaften aller Rassen | ||||
Walter Hofstetter | Border Collie | 19./20.11.16 | BH 3 | 276 |
5. Rang SKG - Schweizermeisterschaften aller Rassen | ||||
Hansruedi Hegi | Groenendael | 19./20.11.16 | VPG 3 | 233 |
7. Rang SKG - Schweizermeiterschaften aller Rassen | ||||
Walter Hofstetter | Border Collie | 03.12.16 | FH15-3 | 95 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 04.12.16 | FH15-3 | 96 |
Gaby Enz | DS | 04.12.16 | FH15-3 | 90 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 11.12.16 | FH15-3 | 3 |
Peter Kägi | DS | 11.12.16 | FH15-3 | 97 |
2015 |
||||
Peter Kägi | DS | 10.01.15 | FH97-3 | 41 |
Gaby Enz | DS | 10.01.15 | FH97-3 | 85 |
Gaby Enz | DS | 17.01.15 | FH97-3 | 86 |
Peter Kägi | DS | 14.02.15 | FCI FH2 | 3 |
Gaby Enz | DS | 28.02.15 | FH97-3 | 90 |
Peter Kägi | DS | 28.02.15 | FH97-3 | 78 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 28.02.15 | FH97-3 | 3 |
Peter Kägi | DS | 01.03.15 | FH97-3 | 97 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 01.0315 | FH97-3 | 95 |
Gaby Enz | DS | 01.03.15 | FH97-3 | 90 |
Edith Müller | Flat Coated Retriever | 01.03.15 | FH97-3 | 16 |
Gaby Enz | DS | 08.03.15 | FH97-3 | 84 |
Edith Müller | Flat Coated Retriever | 08.03.15 | FH97-3 | 65 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 08.03.15 | FH97-3 | 53 |
Peter Kägi | DS | 21.03.15 | FH 97-3 | 94 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 28.03.15 | VPG 3 | 255 |
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 04.04.15 | VPG 3 | 267 |
Peter Kägi | DS | 02.05.15 | FH 97-3 | 65 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 27.06.15 | VPG 3 | 238 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 30.08.15 | VPG 3 | 251 |
Sandra Stevanin | Malinois | 19.09.15 | VPG 3 | 250 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 26.09.15 | VPG 3 | 247 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 26.09.15 | BH 3 | 285 |
Margrit Kappler | Mischling | 27.09.15 | BH 1 | 278 |
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 27.09.15 | VPG 3 | 216 |
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 03.10.15 | VPG 3 | 262 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 03.10.15 | VPG 3 | 259 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 10.10.15 | BH 3 | 260 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 11.10.15 | BH 3 | 271 |
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 11.10.15 | VPG 3 | 265 |
Margrit Kappler | Mischling | 11.10.15 | BH 1 | 273 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 18.10.15 | VPG 3 | 241 |
Edith Müller | Flat Coated Retriever | 24.10.15 | BH 3 | 261 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 31.10.15 | VPG 3 | 249 |
6. Rang Schweizermeisreschaft der belg. Schäferhunde | ||||
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 14./15.11.15 | VPG 3 | 265 |
5. Rang SKG Schweizermeisreschaft aller Rassen | ||||
Walter Hofstetter | Border Collie | 14./15.11.15 | BH 3 | 255 |
15. Rang SKG Schweizermeisterschaften aller Rassen | ||||
Walter Hofstetter | Border Collie | 28.11.15 | BH 3 | 278 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 29.11.15 | VPG 3 | 264 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 06.12.15 | FH 97-3 | 99 |
Gaby Enz | DS | 06.12.15 | FH 97-3 | 85 |
Edith Müller | Flat Coated Retriever | 06.12.15 | FH 97-3 |
90 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 12.12.15 | BH 3 | 284 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 13.12.15 | FH 97-3 | 93 |
Gaby Enz | DS | 13.12.15 | FH 97-3 | 83 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 19.12.15 | FH 97-3 | 96 |
Peter Kägi | DS | 28.12.15 | FH 97-3 | 92 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 30.12.15 | VPG 3 | 267 |
2014 |
||||
Patrick Howe | Malinois | 25.01.14 | FH 97-3 | 80 |
Gaby Enz | DS | 25.01.14 | FH 97-3 | 92 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 15.02.14 | FH 97-3 | 71 |
Marianne Hegi | Groenendael | 15.02.14 | FH 97-3 | 08 |
Gany Enz | DS | 01.03.14 | FH 97-3 | 92 |
Peter Kägi | DS | 02.03.14 | FH 97-3 | 96 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 02.03.14 | FH 97-3 | 96 |
Gaby Enz | DS | 02.03.14 | FH 97-3 | 94 |
Patrick Howe | Malinois | 02.03.14 | FH 97-3 | 90 |
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 02.03.14 | FH 97-3 | 47 |
Edith Müller | Flatcoated Retriever | 09.03.14 | FH 97-1 | 87 |
Gaby Enz | DS | 09.03.14 | FH 97-3 | 94 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 09.03.14 | FH 97-3 | 69 |
Patrick Howe | Malinois | 09.03.14 | FH 97-3 | 63 |
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 30.03.14 | BH 3 | 267 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 05.04.14 | VPG 1 | 185 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 27.09.14 | VPG 1 | 258 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 27.09.14 | BH 3 | 248 |
Gaby Enz | DS | 11.10.14 | BH 3 | 267 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 12.10.14 | BH 3 | 266 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 12.10.14 | VPG 2 | 253 |
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 12.10.14 | VPG 3 | 276 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 15./16.11.14 | BH 3 | 271 |
11. Rang von 23 an der SM aller Rassen | ||||
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 30.11.14 | VPG 3 | 276 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 07.12.14 | FH 97-3 | 97 |
Gaby Enz | DS | 07.12.14 | FH 97-3 | 90 |
Edith Müller | Flat Coated Retriever | 07.12.14 | FH 97-2 | 95 |
Sandra Stevanin | Malinois | 07.12.14 | VPG 3 | 264 |
Edith Müller | Flat Coated Retriever | 14.12.14 | FH 97-2 | 67 |
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 14.12.14 | FH 97-3 | 9 |
Gaby Enz | DS | 14.12.14 | FH 97-3 | 96 |
Peter Kägi | DS | 14.12.14 | FH 97-3 | 95 |
Peter Kägi | DS | 28.12.14 | FH 97-3 | 39 |
2013 |
||||
Marianne Hegi | Groenendael | 12.01.13 | FH 97-1 | 85 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 12.01.13 | FH 97-3 | 80 |
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 16.02.13 | FH 97-3 | 94 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 16.02.13 | FH 97-3 | 90 |
Marianne Hegi | Groenendael | 23.02.13 | FH 97-2 | 5 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 23.02.13 | FH 97-3 | 96 |
Patrick Howe | Malinois | 23.02.13 | FH 97-3 | 96 |
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 23.02.13 | FH 97-3 | 8 |
Marianne Hegi | Groenendael | 02.03.13 | FH 97-2 | 91 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 02.03.13 | FH 97-3 | 100 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 02.03.13 | FH 97-3 | 98 |
Patrick Howe | Malinois | 02.03.13 | FH 97-3 | 98 |
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 02.03.13 | FH 97-3 | 92 |
Gaby Enz | DS | 02.03.13 | FH 97-3 | 88 |
Josy Birri | Malinois | 02.03.13 | FH 97-3 | 36 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 10.03.13 | FH 97-3 | 77 |
Josy Birri | Malinois | 10.03.13 | FH 97-3 | 60 |
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 10.03.13 | FH 97-3 | 35 |
Gaby Enz | DS | 10.03.13 | FH 97-3 | 11 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 10.03.13 | FH 97-3 | 2 |
Florence Händle | Malinois | 16.03.13 | IPO 3 | 275 |
Rang 6 von 49 gestarteten Teilnehmern
|
||||
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 24.03.13 | FH 97-3 |
41
|
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 20.04.13 | FH 97-3 |
52
|
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 05.05.13 | FH 97-3 | 60 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 05.05.13 | FH 97-3 | 43 |
Marianne Hegi | Groenendael | 05.05.13 | FH 97-3 | 28 |
Florence Händle | Malinois | 1.–5.05.13 | IPO 3 | 275 |
Belgier-WM in Slovenien: 16. von 101 Teilnehmern
|
||||
Walter Hofstetter | Border Collie | 11.05.13 | BH 3 | 264 |
Edgar Ott | DS | 02.06.13 | IPO 2 | 260 |
Edgar Ott | DS | 09.06.13 | IPO 2 | 280 |
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 29.06.13 | FH 97-3 | 86 |
Roman Grätzer | Malinois | 06.07.13 | BH 1 | 269 |
Jakob Ammann | DS | 06.07.13 | VPG 1 | 236 |
Florence Händle | Malinois | 06.07.13 | IPO 3 | 275 |
2. Rang von 20 Teilnehmern
|
||||
Edgar Ott | DS | 06.10.13 | IPO 3 | 258 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 06.10.13 | BH 3 | 262 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 06.10.13 | VPG 3 | 265 |
Edgar Ott | DS | 13.10.13 | IPO 3 | 272 |
Jacques Ott | Malinois | 13.10.13 | IPO 1 | 262 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 13.10.13 | VPG 3 | 242 |
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 13.10.13 | VPG 2 | 263 |
Edith Müller | Flat Coated Retriever | 13.10.13 | VPG 1 | 278 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 13.10.13 | BH1 | 261 |
Patrick Howe | Malinois | 20.10.13 | IPO-FH | 186 |
Fährten-EM 6. Rang von 30 Teilnehmern
|
||||
Edith Müller | Flat Coated Retriever | 20.10.13 | VPG 1 | 210 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 20.10.13 | BH 3 | 274 |
Edith Müller | Flat Coated Retriever | 26.10.13 | VPG 1 | 261 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 26.10.13 | BH 3 | 277 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 26.10.13 | VPG 1 | 251 |
Jacques Ott | Malinois | 26.10.13 | IPO 1 | 270 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 23.11.13 | BH 3 | 273 |
Patrick Howe | Malinois | 29.11.–1.12. | IPO-FH | 183 |
Fährten-Schweizermeisterschft 4. Rang von 15 Teilnehmern
|
||||
Hansruedi Hegi | Groenendael | 29.11.–1.12. | IPO-FH | 72 |
Peter Kägi | DS | 01.12.13 | FH 97-1 | 98 |
Edith Müller | Flat Coated Retriever | 01.12.13 | FH 97-1 | 88 |
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 01.12.13 | FH 97-3 | 97 |
Josy Birri | Malinois | 01.12.13 | FH 97-3 | 94 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 01.12.13 | FH 97-3 | 89 |
Patrick Howe | Malinois | 08.12.13 | FH 97-3 | 86 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 08.12.13 | FH 97-3 | 86 |
Marianne Hegi | Groenendael | 08.12.13 | FH 97-3 | 46 |
Edith Müller | Flat Coated Retriever | 08.12.13 | FH 97-1 | 56 |
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 08.12.13 | FH 97-3 | 94 |
Josy Birri | Malinois | 08.12.13 | FH 97-3 | 41 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 08.12.13 | FH 97-3 | 85 |
Gaby Enz | DS | 08.12.13 | FH 97-3 | 84 |
Patrick Howe | Malinois | 28.12.13 | FH 97-3 | 98 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 28.12.13 | FH 97-3 | 83 |
Marianne Hegi | Groenendael | 28.12.13 | FH 97-3 | 25 |
Madeleine Bollhalder | Border Collie | 28.12.13 | FH 97-3 | 92 |
Peter Kägi | DS | 28.12.13 | FH 97-1 | 99 |
2012 |
||||
Hansruedi Hegi | Groenendael | 14.01.12 | FH 97-3 | 89 |
Coni Meli | Mischling | 14.01.12 | FH 97-2 | 3 |
Gaby Enz | DS | 25.02.12 | FH 97-1 | 96 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 25.02.12 | FH 97-3 | 94 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 03.03.12 | FH 97-2 | 92 |
Gaby Enz | DS | 03.03.12 | FH 97-2 | 90 |
Coni Meli | Mischling | 03.03.12 | FH 97-2 | 4 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 03.03.12 | FH 97-3 | 90 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 11.03.12 | FH 97-2 | 12 |
Gaby Enz | DS | 11.03.12 | FH 97-2 | 86 |
Coni Meli | Mischling | 11.03.12 | FH 97-2 | 2 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 11.03.12 | FH 97-3 | 88 |
Florence Händle | Malinois | 10/11.03.12 | IPO 3 | 277 |
1. WM-Ausscheidung
|
||||
Walter Hofstetter | Border Collie | 18.03.12 | BH 3 |
272
|
Edith Müller | Flat Coated Retriever | 18.03.12 | BH 1 |
283
|
Gaby Enz | DS | 18.03.12 | BH 1 |
274
|
Jacques Ott | Malinois | 18.03.12 | BH 1 |
226
|
Walter Hofstetter | Border Collie | 01.04.12 | BH 3 |
252
|
Edgar Ott | DS | 09.04.12 | BH 1 |
284
|
Hansruedi Hegi | Groenendael | 14.04.12 | FH 97-3 |
93
|
Hansruedi Hegi | Groenendael | 13.10.12 | FH 97-3 |
75
|
Hansruedi Hegi | Groenendael | 14.10.12 | VPG 3 |
237
|
Markus Ott | Malinois | 14.10.12 | BH 1 |
281
|
Gaby Enz | DS | 14.10.12 | BH 2 |
250
|
Edith Müller | Flat Coated Retriever | 14.10.12 | BH 2 |
249
|
Walter Hofstetter | Border Collie | 14.10.12 | BH 3 |
271
|
Edgar Ott | DS | 14.10.12 | IPO 1 |
276
|
Hansruedi Hegi | Groenendael | 27.10.12 | VPG 3 |
262
|
Markus Ott | Malinois | 27.10.12 | BH 1 |
252
|
Gaby Enz | DS | 27.10.12 | BH 2 |
274
|
Edith Müller | Flat Coated Retriever | 27.10.12 | BH 2 |
271
|
Walter Hofstetter | Border Collie | 27.10.12 | BH 3 |
280
|
Edgar Ott | DS | 27.10.12 | IPO 1 |
268
|
Florence Händle | Malinois | 27.10.12 | IPO 3 |
259
|
2. Rang von 23 an der Belgier-SM
|
||||
Patrick Howe | Malinois | 9.-11.11.12 | IPO FH |
165
|
(7. Rang von 15 an der Fährten-SM)
|
||||
Hansruedi Hegi | Groenendael | 9.-11.11.12 | IPO FH |
152
|
(9. Rang von 15 an der Fährten-SM)
|
||||
Florence Händle | Malinois | 17./18.11.12 | IPO 3 |
284
|
1. Rang von 35 an der SM aller Rassen
|
||||
Walter Hofstetter | Border Collie | 17./18.11.12 | BH 3 |
261
|
11. Rang von 29 an der SM aller Rassen
|
||||
Walter Hofstetter | Border Collie | 08.12.12 | FH 97-3 |
98
|
Patrick Howe | Malinois | 08.12.12 | FH 97-3 |
97
|
Gaby Enz | DS | 08.12.12 | FH 97-3 |
92
|
Hansruedi Hegi | Groenendael | 08.12.12 | FH 97-3 |
82
|
Marianne Hegi | Groenendael | 08.12.12 | FH 97-1 |
79
|
Sandra Stevanin | Malinois | 08.12.12 | FH 97-1 |
60
|
Marianne Hegi | Groenendalel | 29.12.12 | FH 97-1 |
71
|
2011 |
||||
Hansruedi Hegi | Groenendael | 15.01.11 | FH 97-3 | 48 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 26.02.11 | FH 97-3 | 52 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 26.02.11 | FH 97-1 | 64 |
Coni Meli | Mischling | 26.02.11 | FH 97-1 | 10 |
Sandra Stevanin | Malinois | 05.03.11 | FH 97-1 | 90 |
Edgar Ott | Tervuren | 05.03.11 | FH 97-1 | 87 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 05.03.11 | FH 97-1 | 87 |
Coni Meli | Mischling | 05.03.11 | FH 97-1 | 80 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 05.03.11 | FH 97-3 | 97 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 13.03.11 | FH 97-3 | 4 |
Coni Meli | Mischling | 13.03.11 | FH 97-2 | 3 |
Edgar Ott | Tervuren | 13.03.11 | FH 97-1 | 84 |
Florence Händle | Malinois | 20.03.11 | IPO 3 | 266 |
Florence Händle | Malinois | 30.04.11 | IPO 3 | 283 |
Florence Händle | Malinois | 21.05.11 | IPO 3 | 283 |
Florence Händle | Malinois | 04.06.11 | IPO 3 | 284 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 16.10.11 | VPG 3 | 237 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 16.10.11 | BH 3 | 278 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 22.10.11 | BH 3 | 265 |
Edith Müller | Flat Coated Retriever | 22.10.11 | BH 1 | 284 |
Gaby Enz | DS | 22.10.11 | BH 1 | 271 |
Florence Händle | Malinois | 20.11.11 | IPO 3 | 277 |
(Schweizermeisterschaft aller Rassen, Rang 4)
|
||||
Florence Händle | Malinois | 26.11.11 | IPO 3 |
273
|
(Schweizermeisterschaft der Belgier, Rang 5)
|
||||
Hansruedi Hegi | Groenendael | 27.11.11 | FH 97-3 |
65
|
Gaby Enz | DS | 10.12.11 | FH 97-1 |
90
|
Coni Meli | Mischling | 10.12.11 | FH 97-2 |
0
|
Walter Hofstetter | Border Collie | 10.12.11 | FH 97-2 |
61
|
Hansruedi Hegi | Groenendael | 10.12.11 | FH 97-3 |
82
|
Hansruedi Hegi | Groenendael | 27.12.11 | VPG 3 |
216
|
2010 |
||||
Florence Händle | Cocker Spaniel | 07.02.10 | FH 97-3 | 46 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 13.02.10 | FH 97-3 | 87 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 20.02.10 | FH 97-3 | 79 |
Florence Händle | Cocker Spaniel | 21.02.10 | FH 97-3 | 92 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 27.02.10 | FH 97-3 | 5 |
Coni Meli | Mischling | 27.02.10 | FH 97-1 | 0 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 14.03.10 | FH 97-3 | 86 |
Coni Meli | Mischling | 14.03.10 | FH 97-1 | 2 |
Edi Heimann | DS | 14.03.10 | FH 97-3 | 1 |
Florence Händle | Malinois | 20.03.10 | IPO 3 | 186 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 28.03.10 | BH 1 | 290 |
Michaela Grütter | Duck Tolling Retriever | 28.03.10 | BH 1 | 231 |
Florence Händle | Malinois | 10.04.10 | IPO 3 | 276 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 24.04.10 | VPG 2 | 252 |
Walter Hofstetter | Border Collie | 08.05.10 | BH 1 | 290 |
Michaela Grütter | Duck Tolling Retriever | 09.05.10 | BH 1 | 261 |
Florence Händle | Malinois | 27.06.10 | IPO 3 | 279 |
Hansruedi Hegi | Groenendael | 07.08.10 | VPG 3 | 232 |
Florence Händle | Malinois | 05.09.10 | IPO 3 | 282 |
Sandra Stevanin | Malinois | 03.10.10 | VPG 1 | 287 |
Florence Händle | Malinois | 31.10.10 | IPO 3 | 272 |
(Schweizermeisterschaft der Belgier, Rang 13)
|
||||
Walter Hofstetter | Border Collie | 31.10.10 | BH 2 | 253 |
Florence Händle | Malinois | 21.11.10 | IPO 3 | 259 |
(Schweizermeisterschaft aller Rassen, Rang 16)
|
||||
